Manufacturer Specials

2024 Hyundai Sonata

2024 Hyundai Sonata
Below you will find all finance incentives currently available for the Hyundai Sonata.

HMF Dealer Choice APR Finance (H704)

Valid: 5/1/2024 to 6/3/2024

View Available Inventory
    Months Rate Details
    25 to 36 6.19% $42.74 - $30.51 per Month per $1,000 Financed
    61 to 72 6.39% $19.24 - $16.76 per Month per $1,000 Financed
    49 to 60 6.19% $23.15 - $19.42 per Month per $1,000 Financed
    37 to 48 6.19% $29.76 - $23.57 per Month per $1,000 Financed
    24 6.19% $44.41 per Month per $1,000 Financed

HMF Low APR Finance (H700)

Valid: 5/1/2024 to 6/3/2024

View Available Inventory
    Months Rate Details
    73 to 84 6.39% $16.57 - $14.80 per Month per $1,000 Financed
    49 to 60 2.99% $21.70 - $17.96 per Month per $1,000 Financed
    25 to 36 2.99% $41.31 - $29.08 per Month per $1,000 Financed
    24 2.99% $42.98 per Month per $1,000 Financed
    61 to 72 3.99% $18.14 - $15.64 per Month per $1,000 Financed
    37 to 48 2.99% $28.33 - $22.13 per Month per $1,000 Financed

Balloon Factors (H302)

Valid: 5/1/2024 to 6/3/2024

View Available Inventory
    Months Rate Details
    36 7.19% $30.96 per Month per $1,000 Financed